| 震級 | 時間 | 地點 |
| 5.1 | 2026-10-14 00:28 HKT | 巴布亞新幾內亞新不列顛島區 |
| 5.2 | 2026-10-13 22:36 HKT | 巴布亞新幾內亞新不列顛島區 |
| 6.8 | 2026-10-13 20:23 HKT | 中大西洋海嶺中部 |
| 5.3 | 2026-10-13 16:38 HKT | 中大西洋海嶺南部 |
| 6.5 | 2026-10-13 13:44 HKT | 中大西洋海嶺中部 |
| 6.2 | 2026-10-13 07:20 HKT | 巴拿馬 |
| 5 | 2026-10-13 02:27 HKT | 中印度洋海嶺 |
| 5 | 2026-10-12 23:44 HKT | 千島群島 |
| 5.3 | 2026-10-12 19:28 HKT | 中印度洋海嶺 |
| 5.6 | 2026-10-12 12:38 HKT | 湯加群島 |
| 5.6 | 2026-10-12 05:34 HKT | 蘇拉威西米納哈薩半島 |
| 6.2 | 2026-10-11 22:07 HKT | 所羅門群島 |
| 5.3 | 2026-10-11 21:42 HKT | 秘魯近岸 |
| 5 | 2026-10-11 20:13 HKT | 日本琉球群島西南部 |
| 5 | 2026-10-11 11:30 HKT | 印尼爪哇南面 |
| 5.1 | 2026-10-11 09:50 HKT | 巴拿馬 |
| 5.2 | 2026-10-11 05:34 HKT | 復活節島東南面 |
| 5.1 | 2026-10-10 21:46 HKT | 巴拿馬 |
| 5 | 2026-10-10 18:35 HKT | 巴拿馬 |
| 5 | 2026-10-10 14:30 HKT | 巴拿馬南面 |
| 6.2 | 2026-10-10 12:14 HKT | 巴拿馬 |
| 5.3 | 2026-10-10 11:58 HKT | 馬里亞納群島 |
| 5.1 | 2026-10-10 10:26 HKT | 巴拿馬 |
| 5 | 2026-10-10 07:23 HKT | 巴拿馬 |
| 5.9 | 2026-10-10 07:12 HKT | 巴拿馬南面 |
| 5.2 | 2026-10-10 07:10 HKT | 巴拿馬 |
| 6.6 | 2026-10-10 04:25 HKT | 巴拿馬 |
| 5.2 | 2026-10-10 04:21 HKT | 巴拿馬 |
| 5.3 | 2026-10-10 03:48 HKT | 巴拿馬 |
| 6.2 | 2026-10-10 02:37 HKT | 巴拿馬 |
| 7.7 | 2026-10-10 01:56 HKT | 巴拿馬 |
| 5 | 2026-10-09 23:18 HKT | 斐濟群島南面 |
| 5.5 | 2026-10-09 21:51 HKT | 瓦努阿圖群島 |
| 5.1 | 2026-10-09 18:22 HKT | 智利─玻利維亞邊界區 |
| 5 | 2026-10-09 16:27 HKT | 斐濟群島區 |
| 5.5 | 2026-10-09 13:11 HKT | 摩鹿加海(馬魯古海)北部 |
| 5.2 | 2026-10-09 04:59 HKT | 中大西洋海嶺北部 |
| 5 | 2026-10-08 22:11 HKT | 薩武海 |
| 6.3 | 2026-10-08 17:00 HKT | 瓦努阿圖群島 |
| 5.6 | 2026-10-08 16:08 HKT | 菲律賓棉蘭老島 |
| 5.7 | 2026-10-08 14:46 HKT | 麥夸里群島西面 |
| 5 | 2026-10-08 11:42 HKT | 第勒尼安海 |
| 5 | 2026-10-08 02:15 HKT | 堪察加東面近岸 |
| 5.1 | 2026-10-07 22:59 HKT | 查戈斯群島區 |
| 5.1 | 2026-10-07 15:43 HKT | 墨西哥恰帕斯近岸 |
| 5.7 | 2026-10-07 02:34 HKT | 阿拉斯加科迪亞克島區 |
| 5.8 | 2026-10-07 00:48 HKT | 千島群島 |
| 5 | 2026-10-06 21:11 HKT | 婆羅洲 |
| 5 | 2026-10-06 16:45 HKT | 巴布亞新幾內亞新愛爾蘭島區 |
| 5 | 2026-10-06 14:16 HKT | 智利─玻利維亞邊界區 |
| 5.1 | 2026-10-06 04:22 HKT | 斐濟群島南面 |
| 5.1 | 2026-10-06 01:28 HKT | 冰島 |
| 5 | 2026-10-05 18:52 HKT | 馬里亞納群島區 |
| 5.3 | 2026-10-05 09:18 HKT | 中大西洋海嶺中部 |
| 5.1 | 2026-10-05 04:27 HKT | 阿富汗-塔吉克斯坦邊界區 |
| 5 | 2026-10-04 22:06 HKT | 巴拿馬南面 |
| 5 | 2026-10-04 19:43 HKT | 土耳其 |
| 5.3 | 2026-10-04 19:12 HKT | 日本火山列島區 |
| 5.3 | 2026-10-04 07:37 HKT | 印尼蘇門答臘北部 |
| 5.7 | 2026-10-04 06:55 HKT | 印尼松巴島區 |
| 5.4 | 2026-10-04 04:00 HKT | 堪察加東面離岸海域 |
| 6 | 2026-10-03 00:34 HKT | 堪察加東面離岸海域 |
| 5 | 2026-10-03 00:01 HKT | 澳洲東南面近岸 |
| 5.2 | 2026-10-02 14:53 HKT | 墨西哥哈利斯科近岸 |
| 5 | 2026-10-02 12:27 HKT | 斐濟群島南面 |
| 5.1 | 2026-10-02 01:17 HKT | 日本本州東面離岸海域 |
| 5 | 2026-10-01 22:20 HKT | 弗洛勒斯海 |
| 5.2 | 2026-10-01 20:27 HKT | 日本本州東面近岸 |
| 5 | 2026-10-01 13:34 HKT | 菲律賓棉蘭老島 |
| 5.5 | 2026-10-01 09:29 HKT | 阿富汗興都庫什山脈區 |
| 5 | 2026-10-01 08:28 HKT | 中大西洋海嶺北部 |
| 5.5 | 2026-10-01 05:55 HKT | 哥斯達黎加離岸海域 |
| 5.2 | 2026-10-01 02:21 HKT | 堪察加東面離岸海域 |
| 5 | 2026-09-30 18:58 HKT | 帝汶島區 |
| 5.2 | 2026-09-30 16:15 HKT | 巴布亞新幾內亞新不列顛島區 |
| 5.1 | 2026-09-30 14:50 HKT | 洛亞蒂群島 |
| 5.7 | 2026-09-30 13:00 HKT | 台灣地區 |
| 5.5 | 2026-09-29 21:06 HKT | 特里斯坦─達庫尼亞島區 |
| 5.6 | 2026-09-29 20:40 HKT | 湯加群島 |
| 5 | 2026-09-29 18:42 HKT | 洛亞蒂群島 |
| 5.5 | 2026-09-29 11:23 HKT | 洛亞蒂群島 |
| 5 | 2026-09-29 03:45 HKT | 日本本州南面近岸 |
| 5.1 | 2026-09-28 23:01 HKT | 菲律賓群島區 |
| 5 | 2026-09-28 20:14 HKT | 斐濟群島區 |
| 5.2 | 2026-09-28 17:13 HKT | 加拿大溫哥華島 |
| 5.5 | 2026-09-28 12:41 HKT | 加拿大溫哥華島 |
| 5.5 | 2026-09-28 11:43 HKT | 南桑威奇群島區 |
| 5.1 | 2026-09-28 05:13 HKT | 南桑威奇群島區 |
| 5 | 2026-09-28 00:43 HKT | 青海 |
| 5.1 | 2026-09-27 09:18 HKT | 洛亞蒂群島 |
| 5.2 | 2026-09-27 05:49 HKT | 巴布亞新幾內亞新愛爾蘭島區 |
| 5.4 | 2026-09-27 00:33 HKT | 亞丁灣東部 |
| 5.8 | 2026-09-26 22:08 HKT | 巴布亞新幾內亞新不列顛島區 |
| 5.4 | 2026-09-26 18:21 HKT | 洛亞蒂群島 |
| 5.3 | 2026-09-26 07:39 HKT | 洛亞蒂群島 |
| 5.1 | 2026-09-26 06:07 HKT | 洛亞蒂群島 |
| 6.7 | 2026-09-26 05:23 HKT | 洛亞蒂群島 |
| 5.3 | 2026-09-25 23:29 HKT | 智利中部離岸海域 |
| 5 | 2026-09-25 20:37 HKT | 德雷克海峽 |
| 5 | 2026-09-25 12:27 HKT | 班達海 |
| 5.2 | 2026-09-25 07:30 HKT | 巴布亞新幾內亞東部 |
| 5.2 | 2026-09-25 02:00 HKT | 巴布亞新幾內亞新不列顛島區 |
| 5.2 | 2026-09-24 20:30 HKT | 巴布亞新幾內亞新不列顛島區 |
| 5.2 | 2026-09-24 15:40 HKT | 土耳其 |
| 5 | 2026-09-24 01:20 HKT | 薩摩亞群島區 |
| 5.4 | 2026-09-23 22:41 HKT | 薩摩亞群島區 |
| 5 | 2026-09-23 21:01 HKT | 馬里亞納群島區 |
| 5.5 | 2026-09-23 17:21 HKT | 阿根廷拉里奧哈省 |
| 5.1 | 2026-09-22 18:46 HKT | 日本琉球群島 |
| 5.1 | 2026-09-22 14:11 HKT | 日本火山列島區 |
| 5.1 | 2026-09-22 07:48 HKT | 印尼塔勞群島 |
| 5 | 2026-09-21 21:38 HKT | 日本四國 |
| 5.3 | 2026-09-21 19:48 HKT | 智利北部離岸海域 |
| 5 | 2026-09-21 15:31 HKT | 蘇拉威西米納哈薩半島 |
| 5.5 | 2026-09-21 09:41 HKT | 印尼弗洛勒斯島區 |
| 5.2 | 2026-09-21 07:25 HKT | 千島群島 |
| 5 | 2026-09-21 05:06 HKT | 阿拉斯加南面 |
| 5.6 | 2026-09-21 04:54 HKT | 非洲南面 |
| 5.7 | 2026-09-20 20:45 HKT | 巴布亞新幾內亞東部 |
| 6.3 | 2026-09-20 17:17 HKT | 巴布亞新幾內亞東部 |
| 5.4 | 2026-09-20 16:47 HKT | 阿根廷卡塔馬卡省 |
| 5.3 | 2026-09-20 15:28 HKT | 日本琉球群島 |
| 5.4 | 2026-09-20 13:07 HKT | 湯加群島 |
| 5.4 | 2026-09-20 08:58 HKT | 雷克雅內斯海嶺 |
| 5.4 | 2026-09-20 04:24 HKT | 雷克雅內斯海嶺 |
| 5 | 2026-09-19 15:12 HKT | 秘魯─厄瓜多爾邊界區 |
| 5.3 | 2026-09-19 07:18 HKT | 克馬德克群島區 |
| 5 | 2026-09-19 00:52 HKT | 智利─阿根廷邊界區 |
| 5.1 | 2026-09-18 22:36 HKT | 印尼爪哇南面 |
| 5 | 2026-09-18 14:42 HKT | 斐濟群島南面 |
| 6.4 | 2026-09-17 22:19 HKT | 阿留申群島福克斯群島 |
| 5 | 2026-09-17 21:30 HKT | 堪察加東面離岸海域 |
| 5.5 | 2026-09-17 14:42 HKT | 薩摩亞群島區 |
| 5 | 2026-09-17 14:21 HKT | 摩鹿加海(馬魯古海)北部 |
| 5.3 | 2026-09-17 12:06 HKT | 湯加群島 |
| 5.1 | 2026-09-17 02:06 HKT | 馬里亞納群島 |
| 5 | 2026-09-16 23:07 HKT | 日本本州東面近岸 |
| 5.1 | 2026-09-16 15:02 HKT | 哥倫比亞西面近岸 |
| 5.1 | 2026-09-16 11:45 HKT | 墨西哥恰帕斯近岸 |
| 5 | 2026-09-15 06:06 HKT | 巴布亞新幾內亞東部 |
| 5 | 2026-09-15 05:13 HKT | 哥倫比亞 |
| 5 | 2026-09-15 04:02 HKT | 哥倫比亞 |
| 5.2 | 2026-09-15 00:15 HKT | 所羅門群島 |
| 5.6 | 2026-09-14 18:58 HKT | 印尼哈馬黑拉島 |
| 5.4 | 2026-09-14 17:27 HKT | 印尼爪哇南面 |
| 5.2 | 2026-09-14 06:40 HKT | 印尼弗洛勒斯島區 |
資料來源: 香港天文台